IVR 100/60 Ef - ipari porszívó
6 846 900 Ft
IVR 100/60 Ef - ipari porszívó
Műszaki adatok
| Tápfeszültség (Fázis (Ph)/V/Hz) | 3 / 400 / 50 |
| Légmennyiség (l/s/m³/h) | 175 / 630 |
| Vákuum (mbar/kPa) | 260 / 26 |
| Tartálytérfogat (l) | 100 |
| Felvételi teljesítmény (kW) | 6 |
| Szűrőfelület (m²) | 1,75 |
| Résfúvóka és kárpittisztító fej | Belső átmérő 70 |
| Tartozék névleges átmérője | Belső átmérő 70 Belső átmérő 50 |
| Zajszint (Zajszint dB(A)) | 65 |
| Súly kiegészítők nélkül (kg) | 260 |
| Csomagolási súly (kg) | 264 |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 1670 x 760 x 1840 |
Rendelhető
6 846 900 Ft
Szállítási költség:
1490 Ft
Gyári cikkszám:
9.989-405.0
Garancia :
36 hónap
Kiszállítás dátuma:
érdeklődjön
A vásárlás után járó pontok:
205 407 Ft
Az IVR 100/60 Ef mobil ipari porszívó alkalmazási területei: nagy mennyiségű homok és fémforgács, valamint finom forgács és por. Ideális folyamatos működtetéshez nehéz ipari alkalmazásoknál.
Csomagajánlatok

