KM 85/50 R Bp Pack
5 542 900 Ft
KM 85/50 R Bp Pack
Műszaki adatok
| Meghajtás | DC motor |
| Meghajtásteljesítmény (V/W) | 24 / 1000 |
| Meghajtás módja | Akkumulátor |
| Max. felületteljesítmény (m²/h) | 5100 |
| Max. felületteljesítmény 2 oldalkefével (m²/h) | 6510 |
| Munkaszélesség (mm) | 615 |
| Munkaszélesség 1 oldalkefével (mm) | 850 |
| Munkaszélesség 2 oldalkefével (mm) | 1085 |
| Akkumulátorkapacitás (Akkumulátor (Ah/V)) | 115 |
| Akkumulátorfeszültség (V) | 24 |
| Szennyeződéstartály (l) | 50 |
| Emelkedőképesség (%) | 12 |
| Munkasebesség (km/h) | 6 |
| Szűrőfelület (m²) | 2,3 |
| Max. terhelés (kg) | 90 |
| Súly (kiegészítőkkel) (kg) | 230 |
| Súly, üzemkész (kg) | 252 |
| Csomagolási súly (kg) | 232 |
| Méretek (hosszúság × szélesség × magasság) (mm) | 1350 x 940 x 1170 |
Rendelhető
5 542 900 Ft
Szállítási költség:
1490 Ft
Gyári cikkszám:
1.351-127.0
Garancia :
36 hónap
Kiszállítás dátuma:
érdeklődjön
A vásárlás után járó pontok:
166 287 Ft
Alapfelszereltségként akkumulátorral és töltőkészülékkel ellátva KM 85/50 R felülős seprő-szívógépünk nagy felületi teljesítménnyel jeleskedik. Egyszerűen kezelhető, kompakt belépőmodell. Az akkumulátor és töltőkészülék alaptartozék.
Csomagajánlatok

